Resultat seriespel H50, 2025
Norra | Datum | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 6 | Poäng | Placering | |
Knistad G&CC | 13 maj | 327 | 346 | 329 | 348 | 345 | 16,5 | |||
Mariestad GK | 2 juni | 326 | 330 | 317 | 351 | 342 | 21 | |||
Billingens GK | 10 juni | 339 | 362 | 329 | 365 | 360 | 11,5 | |||
Breviken GK | 24 juni | 316 | 345 | 311 | 315 | — | 20 | |||
Lundsbrunn GK | 5 aug | 371 | 377 | 362 | 371 | 368 | 6 | |||
Skövde GK | 19 aug | 311 | 306 | 293 | 341 | 336 | 29 | |||
Västra | Datum | Omg 1 | Omg 2** | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 6 | Poäng | Placering | |
Koberg GK | 13 maj | 339 | 340 | 362 | 342 | 7 | ||||
Alingsås GK | 27 maj | 326 | 318 | 322 | 327 | 14 | ||||
Onsjö GK | 10 juni | 323 | 313 | 328 | 314 | 17 | ||||
Herrljunga GK | 24 juni | 340 | 344 | 336 | 347 | 6 | ||||
*Alingsås GK | 5 aug | — | — | — | — | — | — | — | ||
Vårgårda GK | 19 aug | 317 | 315 | 338 | 309 | 16 | ||||
*Dubbel spelplats ** Inställt pga regn | ||||||||||
Mellersta | Datum | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 6 | Poäng | Placering | |
Ekarna GK | 13 maj | 319 | 324 | 322 | 311 | 321 | 21,5 | |||
Läckö GK | 27 maj | 352 | 362 | 341 | 328 | 364 | 10,5 | |||
Falköping GK | 10 juni | 314 | 345 | 317 | 334 | 335 | 18 | |||
Lidköping GK | 24 juni | 339 | 379 | 316 | 322 | 321 | 17,5 | |||
Vara-Bjertorp GK | 5 aug | 352 | 369 | 342 | 341 | 339 | 7,5 | |||
*Ekarna GK | 19 aug | — | — | — | — | — | — | |||
*Dubbel spelplats | ||||||||||
Södra | Datum | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 6 | Poäng | Placering | |
Marks GK | 13 maj | 299 | 322 | 320 | 308 | 321 | 26 | |||
Borås GK | 27 maj | 300 | 321 | 315 | 312 | 345 | 24 | |||
Hulta GK | 10 juni | 308 | 336 | 313 | 313 | 319 | 23 | |||
Kinds GK | 23 juni | 316 | 329 | 326 | 322 | 346 | 14 | |||
Ulricehamn GK | 5 aug | 351 | 381 | 352 | — | 339 | 7 | |||
Bredared GK | 19 aug | 313 | 346 | 329 | 336 | 362 | 10 | |||
– |