Resultat seriespel H50, 2025
Norra | Datum | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 6 | Poäng | Placering | |
Knistad G&CC | 13 maj | 327 | 346 | 329 | 348 | 345 | 333 | 20,5 | ||
Mariestad GK | 2 juni | 326 | 330 | 317 | 351 | 342 | 337 | 24 | ||
Billingens GK | 10 juni | 339 | 362 | 329 | 365 | 360 | 340 | 13,5 | ||
Breviken GK | 24 juni | 316 | 345 | 311 | 315 | — | 326 | 25 | 2 | |
Lundsbrunn GK | 5 aug | 371 | 377 | 362 | 371 | 368 | 358 | 7 | ||
Skövde GK | 19 aug | 311 | 306 | 293 | 341 | 336 | 313 | 35 | 1 | |
Västra | Datum | Omg 1 | Omg 2** | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 6 | Poäng | Placering | |
Koberg GK | 13 maj | 339 | 340 | 362 | 342 | 345 | 9 | |||
Alingsås GK | 27 maj | 326 | 318 | 322 | 327 | 330 | 17,5 | |||
Onsjö GK | 10 juni | 323 | 313 | 328 | 314 | 330 | 20,5 | 2 | ||
Herrljunga GK | 24 juni | 340 | 344 | 336 | 347 | 355 | 7 | |||
*Alingsås GK | 5 aug | — | — | — | — | — | — | — | ||
Vårgårda GK | 19 aug | 317 | 315 | 338 | 309 | 292 | 21 | 1 | ||
*Dubbel spelplats ** Inställt pga regn | ||||||||||
Mellersta | Datum | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 6 | Poäng | Placering | |
Ekarna GK | 13 maj | 319 | 324 | 322 | 311 | 321 | 320 | 25,5 | 1 | |
Läckö GK | 27 maj | 352 | 362 | 341 | 328 | 364 | 321 | 13,5 | ||
Falköping GK | 10 juni | 314 | 345 | 317 | 334 | 335 | 317 | 23 | 2 | |
Lidköping GK | 24 juni | 339 | 379 | 316 | 322 | 321 | 328 | 19,5 | ||
Vara-Bjertorp GK | 5 aug | 352 | 369 | 342 | 341 | 339 | 360 | 8,5 | ||
*Ekarna GK | 19 aug | — | — | — | — | — | — | |||
*Dubbel spelplats | ||||||||||
Södra | Datum | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 6 | Poäng | Placering | |
Marks GK | 13 maj | 299 | 322 | 320 | 308 | 321 | 312 | 31 | 1 | |
Borås GK | 27 maj | 300 | 321 | 315 | 312 | 345 | 317 | 27 | ||
Hulta GK | 10 juni | 308 | 336 | 313 | 313 | 319 | 293 | 29 | 2 | |
Kinds GK | 23 juni | 316 | 329 | 326 | 322 | 346 | 314 | 18 | ||
Ulricehamn GK | 5 aug | 351 | 381 | 352 | — | 339 | 339 | 8 | ||
Bredared GK | 19 aug | 313 | 346 | 329 | 336 | 362 | 332 | 12 | ||
– |