Resultat från finalspelet 2025
H 22 | Antal slag | Placering |
---|
Koberg GK | 140 | 1 |
Borås GK | 149 | 2 |
Skövde GK | 151 | 3 |
Läckö GK | 153 | 4 |
Marks GK | 154 | 5 |
Lidköping GK | 170 | 6 |
H 40 | Antal slag | Placering |
---|
Skövde GK | 297 | 1 |
Alingsås GK | 301 | 2 |
Lundsbrunn GK | 306 | 3 |
Ulricehamns GK | 315 | 4 |
Onsjö GK | 340 | 5 |
H 50 | Antal slag | Placering |
---|
Skövde GK | 295 | 1 |
Ekarnas GK | 302 | 2 |
Marks GK | 311 | 3 |
Onsjö GK | 315 | 3 |
Vårgårda GK | 318 | 5 |
Hulta GK | 323 | 6 |
Breviken GK | 334 | 7 |
Falköping GK | 342 | 8 |
H 60 | Antal slag | Placering |
---|
Falköpings GK | 312 | 1 |
Marks GK | 317 | 2 |
Vara-Bjertorp GK | 326 | 3 |
Ulricehamns GK | 333 | 4 |
Skövde GK | 341 | 5 |
Vårgårda GK | 341 | 6 |
Onsjö GK | 346 | 7 |
Mariestads GK | 354 | 8 |
H 70 | Antal slag | Placering |
---|
Borås GK | 341 | 1 |
Onsjö GK | 356 | 2 |
Kind GK | 363 | 3 |
Skövde GK | 375 | 4 |
Koberg GK | 376 | 5 |
Billingens GK | 385 | 6 |
| | |
| | 8 |
H 75 | Antal slag | Placering |
---|
Mariestads GK | 335 | 1 |
Billingens GK | 343 | 2 |
Lidköpings GK | 343 | 3 |
Marks GK | 344 | 4 |
Kobergs GK | 345 | 5 |
Borås GK | 347 | 6 |
Falköpings GK | 364 | 7 |
Lundsbrunn GK | 368 | 8 |
H 80 | Antal slag | Placering |
---|
Alingsås GK | 263 | 1 |
Skövde GK | 273 | 2 |
Hulta GK | 273 | 3 |
Lidköpings GK | 273 | 4 |
Ekarnas GK | 273 | 5 |
Borås GK | 275 | 6 |