Resultat seriespel D22, 2025
Norra | Datum | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Poäng | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundsbrunn GK | 13 maj | 163 | 174 | 178 | 176 | 174 | 10 | 3 |
Onsjö GK | 27 maj | 195 | 149 | 164 | 165 | 180 | 12 | 2 |
*Lundsbrunn GK | 10 juni | — | — | — | — | — | — | |
Skövde GK | 12 aug | 175 | — | 161 | 172 | 178 | 10 | |
Falköping GK | 26 aug | 162 | 163 | 175 | 154 | 165 | 17 | 1 |
*Dubbel spelsplats, 5 omg |
Södra | Datum | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Poäng | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredared GK | 13 maj | 146 | 189 | 161 | 167 | 9 | ||
Koberg GK | 27 maj | 150 | 202 | 174 | — | 4 | ||
Borås GK | 10 juni | 154 | 173 | 152 | 165 | 10 | ||
*Borås GK | 12 aug | |||||||
*Koberg GK | 26 aug | |||||||
*Dubbelspelplats=5 omg |