Seriespelsprogram H22, 2026
Klass H 22, 10 lag. 3 spelare, vit tee om det finns. Finalspel på Läckö GK
| H22 Norra Uppdaterad 21 maj | ||
|---|---|---|
| Lidköping GK | 4 maj | N |
| Läckö GK | 18 maj | N |
| Falköping GK | 1 juni | N |
| Skövde GK | 15 juni | N |
| Lidköping GK* | 24 aug | N |
| *Dubbel spelplats |
| H22 Södra Uppdaterad 21 maj | ||
|---|---|---|
| Marks GK | 4 maj | S |
| Bredared GK | 18 maj | S |
| Borås GK | 1 juni | S |
| Hulta GK | 15 juni | S |
| Marks GK* | 10 aug | S |
| *Dubbel spelplats |