Seriespelsprogram H40, 2026
| Klass H 40, 14 lag | 5 spelare, gul tee | |
|---|---|---|
| H 40 Norra | ||
| Hökensås GK | 18 maj | N |
| Lidköping GK | 1 juni | N |
| Lundsbrunn GK | 15 juni | N |
| Mariestad GK | 10 aug | N |
| Skövde GK | 24 aug | N |
| H 40 Södra | ||
|---|---|---|
| Borås GK | 18 maj | S |
| Ulricehamn GK | 1 juni | S |
| Alingsås GK | 15 juni | S |
| Åsundsholm GK | 10 aug | S |
| Borås GK * | 24 aug | S |
| Dubbel spelplats = 5 omg |
| H 40 Västra | ||
|---|---|---|
| Falköping GK | 18 maj | V |
| Läckö GK | 1 juni | V |
| Onsjö GK | 15 juni | V |
| Ekarna GK | 10 aug | V |
| Vårgårda GK | 25 aug | V |